上周调研的178家上市公司中,其中26家归属于电子元器件,占比最大,为14.61%。前一周调研的4家上市公司中,其中1家归属于电子元器件,占比最大,为25%。
近一周机构调研数据统计显示,上周共有44家公司被20家以上机构扎堆调研,其中迈瑞医疗、美迪西、明微电子接待机构数量居前,分别达429家、289家、169家。从公司被调研次数来看,美迪西机构来访频繁,调研次数达6次;芯原股份有3次调研记录。
从调研机构的类型来看,调研最为广泛,达到124家,即上周69.66%的上市公司的调研活动中有参与;证券公司调研92家,位列其后;基金管理公司调研77家,排名第三。
机构扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 调研次数 | 机构家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 429 | -5.6 |
688202 | 美迪西 | 6 | 289 | 0 |
688699 | 明微电子 | 1 | 169 | 0 |
688008 | 澜起科技 | 2 | 164 | 0 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 164 | -8.58 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 127 | -4.15 |
688017 | 绿的谐波 | 1 | 119 | 0 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 118 | 2.82 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 105 | 0 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 101 | -7.59 |
其中:
券商扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 券商家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 51 | -5.6 |
002439 | 启明星辰 | 45 | -4.15 |
688202 | 美迪西 | 35 | 0 |
002747 | 埃斯顿 | 33 | -8.58 |
002212 | 天融信 | 31 | -1.63 |
002867 | 周大生 | 28 | -8.34 |
002242 | 九阳股份 | 26 | -7.59 |
600882 | 妙可蓝多 | 23 | 2.82 |
601138 | 工业富联 | 22 | -8.5 |
002563 | 森马服饰 | 20 | 8.19 |
基金管理公司扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688202 | 美迪西 | 112 | 0 |
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | -5.6 |
688699 | 明微电子 | 56 | 0 |
688008 | 澜起科技 | 45 | 0 |
600882 | 妙可蓝多 | 34 | 2.82 |
688179 | 阿拉丁 | 29 | 0 |
300357 | 我武生物 | 28 | -7.02 |
000718 | 苏宁环球 | 25 | 1.29 |
688665 | 四方光电 | 25 | 0 |
688558 | 国盛智科 | 24 | 0 |
保险公司扎堆调研个股
股票代码 | 股票名称 | 保险家数 | 周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 19 | -5.6 |
688202 | 美迪西 | 8 | 0 |
000718 | 苏宁环球 | 5 | 1.29 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 0 |
300979 | 华利集团 | 4 | -6.15 |
688699 | 明微电子 | 3 | 0 |
002242 | 九阳股份 | 3 | -7.59 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | -6.57 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 9.18 |
600882 | 妙可蓝多 | 2 | 2.82 |
此外,值得关注的是,在上周有12只个股受到百亿私募共同调研。其中迈瑞医疗受到从容投资,千合资本,拾贝投资,敦和资产,星石投资,景林资产,朱雀投资,永安国富,淡水泉投资,重阳投资,高毅资产等11家百亿私募的共同关注;九阳股份受到拾贝投资,敦和资产,景林资产,朱雀投资等4家百亿私募的共同关注。
百亿私募调研个股名单
私募简称 | 调研公司数量 | 调研个股 |
---|---|---|
拾贝投资 | 11 | 九阳股份,华特气体,启明星辰,四方光电,恒星科技,明微电子,汉钟精机,美畅股份,迈瑞医疗,长阳科技,阿拉丁 |
高毅资产 | 8 | 信隆健康,华利集团,妙可蓝多,新宝股份,澜起科技,科思股份,美迪西,迈瑞医疗 |
淡水泉投资 | 7 | 利扬芯片,华菱钢铁,我武生物,森马服饰,绿的谐波,迈瑞医疗,金螳螂 |
千合资本 | 6 | 华利集团,四方光电,天融信,福昕软件,腾景科技,迈瑞医疗 |
景林资产 | 5 | 九阳股份,华特气体,妙可蓝多,绿的谐波,迈瑞医疗 |
朱雀投资 | 4 | 九阳股份,美迪西,聚辰股份,迈瑞医疗 |
星石投资 | 3 | 周大生,迈瑞医疗,金禾实业 |
永安国富 | 3 | 华利集团,美迪西,迈瑞医疗 |
源乐晟资产 | 3 | 国盛智科,妙可蓝多,澜起科技 |
重阳投资 | 3 | 明微电子,迈瑞医疗,长阳科技 |
???
???